香蕉一区二区,亚洲欧美制服另类日韩,欧美亚洲精品一区,欧美性xxxx极品hd欧美风情

歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁>>信息中心>>行業(yè)資訊

【無錫不銹鋼板價格參考】8月12日無錫304/2B、304/NO.1不銹鋼板參考價格

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

8月12日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12900 -
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12800 -
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12700 -
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12800 -
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12500 -
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12400 -
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12100 -
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12100 -
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11800 -
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12100 -
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 12800 - 公差0.55
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 12600 - 公差0.64
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差0.72
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 12500 - 公差0.82
平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差0.91
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 - 公差1.1
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 - 公差1.39
平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 - 公差1.81
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12100 - 公差2.3
平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 12000 - 公差2.78
平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11800 - 貨少
平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少
平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少
平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11800 - 貨少
平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12000 - 貨少
平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12000 - 貨少
平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12000 - 貨少
平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12100 - 貨少
平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11800 - 貨少
平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12000 - 貨少
平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12200 - 貨少

8月12日無錫304不銹鋼中厚板參考價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 16*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 18*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 18*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14900 -
平板 20*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 20*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14900 -
平板 22*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 22*1500*6000 304/NO.1 華新 - -
平板 25*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 25*1500*6000 304/NO.1 華新 - -
平板 28*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 28*1500*6000 304/NO.1 華新 - -
平板 30*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 32*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 35*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 40*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 42*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 45*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 50*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 55*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 60*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 70*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 80*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -

8月12日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.31*1000*C 304/2B 寶新 15000 -
不銹鋼板卷 0.31*1080*C 304/2B 寶新 15000 -
不銹鋼板卷 0.31*1140*C 304/2B 寶新 15000 -
不銹鋼板卷 0.31*1219*C 304/2B 寶新 15000 -
不銹鋼板卷 0.41*1219*C 304/2B 寶新 14200 -
不銹鋼板卷 0.51*1219*C 304/2B 寶新 14100 -

8月12日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 12400 - 僅供參考
不銹鋼板卷 1*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 12200 - 僅供參考
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 12000 - 僅供參考
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 11800 - 僅供參考
不銹鋼板卷 2*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 11600 - 僅供參考
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 11500 - 僅供參考

8月12日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價格

  • <var id="jbivf"></var>
        鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
        不銹鋼板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 14400 -
        不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -
        不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -
        不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -
        不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -
        不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 13000 -
        不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 13000 -
        不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
        不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12600 -
        不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12600 -
        不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12600 -
        不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 12600 -
        不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 13500 -
        不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B   
        主站蜘蛛池模板: 道真| 呼和浩特市| 高淳县| 高邮市| 阜康市| 白河县| 开远市| 岑溪市| 甘孜| 文山县| 巴楚县| 霍林郭勒市| 会泽县| 扶余县| 固始县| 松江区| 马鞍山市| 临城县| 松阳县| 察隅县| 蒙城县| 吉木乃县| 济阳县| 山丹县| 柳江县| 太仆寺旗| 调兵山市| 巴东县| 张掖市| 五寨县| 花莲市| 东乡| 东城区| 五河县| 咸宁市| 古田县| 鄂温| 马关县| 无棣县| 保德县| 本溪市|

              <s id="jbivf"></s>